RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Satellit StGallen | 290 | 240 |
| 2. Platz | Die Robotics | 260 | 201 |
| 3. Platz | Moon B | 175 | 75 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | JaMaVi Bot | 220 | 237 |
| 2. Platz | DARK ANGELS | 126 | 138 |
| 3. Platz | BotBaddies | 120 | 108 |


