Auf dieser Seite werden fortlaufend die Ergebnisse aller Regionalwettbewerbe veröffentlicht.
Allschwil 2026Vera Hausherr2026-04-28T10:06:04+02:00
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | MYD | 109 | 76 |
| 2. Platz | Robo Warriors | 93 | 86 |
| 3. Platz | Die Denkmaschinen | 75 | 30 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Kyle Robotics | 116 | 81 |
| 2. Platz | SPUND BUB | 86 | 26 |
| 3. Platz | Imagent zero points | 86 | 33 |
Altdorf 2026Vera Hausherr2026-05-03T15:40:41+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Gurken Bande | 155 | 51 |
| 2. Platz | Lego Boys | 140 | 187 |
| 3. Platz | RoboDuo | 80 | 43 |

Bellinzona 2026Vera Hausherr2026-05-10T16:09:56+02:00
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | TechNova | 254 | 233 |
| 2. Platz | TRACE TEAM | 176 | 190 |
| 3. Platz | TEAM TRACE | 108 | 99 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RoboSamt | 216 | 232 |
| 2. Platz | Stabulus | 152 | 120 |
| 3. Platz | SambMechX | 150 | 99 |
WRO Starter
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | ROBOKIDS | 378 | 238 |
| 2. Platz | Lego Star | 288 | 240 |
| 3. Platz | Tigers | 126 | 210 |
Future Innovators
| Rank | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | SambMatrix | 153.5 |

Bellinzona Future Innovators
SambMatrix mit ihrem Roboter: eine Marionette, die zur Musik tanzt.
©: Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung von Robo-Si
Biel 2026Vera Hausherr2026-05-03T15:00:31+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolinos | 215 | 192 |
| 2. Platz | JUNALIs | 185 | 178 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RoboFrogs | 134 | 216 |
| 2. Platz | LegoLords | 105 | 116 |
| 3. Platz | BotBrosBüren | 90 | 126 |
Brugg-Windisch 2026Vera Hausherr2026-05-11T13:10:21+02:00
Rangliste Brugg-Windisch (Download)
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robomatik Masters Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
335 | 239 |
| 2. Platz | Robomatik Trio | 310 | 210 |
| 3. Platz | Robomatik Tigers | 300 | 225 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolix | 220 | 120 |
| 2. Platz | Robomatik Team Alpha | 205 | 200 |
| 3. Platz | Robomatik 3 of us | 145 | 238 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolution | 386 | 230 |
| 2. Platz | RedBot | 289 | 236 |
| 3. Platz | Robomatik New Generation | 270 | 239 |
WRO Starter
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Roboter Stars | 430 Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
184 |
| 2. Platz | Doowit | 400 Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
212 |
| 3. Platz | Coding Twins | 385 | 185 |
Degersheim 2026Vera Hausherr2026-05-11T13:08:05+02:00
Rangliste Degersheim (Download)
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Bluefox! Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
365 | 225 |
| 2. Platz | die Dreisteins | 210 | 143 |
| 3. Platz | LEVALO BOTS | 210 | 144 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | TopBoter Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
428 | 235 |
| 2. Platz | Robo Masters | 122 | 99 |
| 3. Platz | C Quadrat | 112 | 54 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | A Quadrat | 208 | 222 |
| 2. Platz | B Quadrat | 191 | 215 |
| 3. Platz | TPP | 126 | 135 |
Messen 2026Vera Hausherr2026-05-03T14:34:42+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | die coolen 2 | 190 | 50 |
| 2. Platz | LOL | 180 | 86 |
| 3. Platz | Kaputtt | 170 | 29 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | LeRoboCy | 195 | 195 |
| 2. Platz | SeJoLe | 140 | 192 |
| 3. Platz | WRO-Kings | 108 | 194 |
Rotkreuz 2026Vera Hausherr2026-05-11T13:25:01+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolix Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert |
520 | 226 |
| 2. Platz | Swiss Fire | 510 | 213 |
| 3. Platz | The Changers | 255 | 172 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | ZIS 404NameNotFound | 166 | 201 |
| 2. Platz | LLBot | 165 | 152 |
| 3. Platz | Team Gobo | 147 | 235 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RoboRacers | 276 | 170 |
| 2. Platz | KSM – CodeAlps | 146 | 99 |
| 3. Platz | Roche | 131 | 168 |
WRO Starter
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | ML Robo TEAM Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
390 | 212 |
| 2. Platz | Robo Milou Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
390 | 228 |
| 3. Platz | SpaceBot | 373 | 225 |
Future Innovators
| Rank | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | StarLight (Elementary) Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
151 |
| 2. Platz | Kirchenfeldrobotics (Senior) Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
123 |
Thun 2026Vera Hausherr2026-05-11T13:30:55+02:00
Rangliste Thun (Download)
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Starlight Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
280 | 239 |
| 2. Platz | BlueFox | 190 | 218 |
| 3. Platz | ICT Campus Bern Zwei | 40 | 140 |
Winterthur 2026Vera Hausherr2026-05-11T13:37:28+02:00
Rangliste Winterthur (Download)
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RCS Robo Kids Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
340 | 240 |
| 2. Platz | RoboRockets | 310 | 237 |
| 3. Platz | Matimi | 255 | 172 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Dos Amigos | 244 | 217 |
| 2. Platz | Robomatrix | 215 | 238 |
| 3. Platz | Weird Robot Operations | 165 | 231 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | EMS | 350 | 240 |
| 2. Platz | Aluminiumoxid | 145 | 221 |
| 3. Platz | Electronic Machines Schiers | 144 | 124 |
Wolfenschiessen 2026Vera Hausherr2026-05-11T13:41:12+02:00
Rangliste Wolfenschiessen (Download)
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Aurapaura | 205 | 195 |
| 2. Platz | Roborangers | 190 | 143 |
| 3. Platz | Codekids | 175 | 53 |
Yverdon 2026Vera Hausherr2026-05-03T14:56:49+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Inkabot | 285 | 230 |
| 2. Platz | Robot Project | 230 | 220 |
| 3. Platz | Robotictac | 170 | 35 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Padi-D | 160 | 189 |
| 2. Platz | Kangchenjunga | 148 | 175 |
| 3. Platz | Les amies | 130 | 140 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RoboK2 | 313 Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
240 |
| 2. Platz | BigBot | 212 | 240 |
| 3. Platz | BitFactory | 161 | 148 |
Zürich 2026Vera Hausherr2026-04-28T09:39:19+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Satellit StGallen | 290 | 240 |
| 2. Platz | Die Robotics | 260 | 201 |
| 3. Platz | Moon B | 175 | 75 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | JaMaVi Bot | 220 | 237 |
| 2. Platz | DARK ANGELS | 126 | 138 |
| 3. Platz | BotBaddies | 120 | 108 |











