Auf dieser Seite werden fortlaufend die Ergebnisse aller Regionalwettbewerbe veröffentlicht.
>> Gesamtrangliste aller Regionalwettbewerbe Stand 25. April
Allschwil 2026Vera Hausherr2026-04-28T10:06:04+02:00
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | MYD | 109 | 76 |
| 2. Platz | Robo Warriors | 93 | 86 |
| 3. Platz | Die Denkmaschinen | 75 | 30 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Kyle Robotics | 116 | 81 |
| 2. Platz | SPUND BUB | 86 | 26 |
| 3. Platz | Imagent zero points | 86 | 33 |
Altdorf 2026Vera Hausherr2026-04-28T09:03:29+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Gurken Bande | 155 | 51 |
| 2. Platz | Lego Boys | 80 | 43 |
| 3. Platz | RoboDuo | 75 | 30 |

Bellinzona 2026Vera Hausherr2026-04-28T10:02:59+02:00
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | TechNova | 254 | 233 |
| 2. Platz | TRACE TEAM | 176 | 190 |
| 3. Platz | TEAM TRACE | 108 | 99 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RoboSamt | 216 | 232 |
| 2. Platz | Stabulus | 152 | 120 |
| 3. Platz | SambMechX | 150 | 99 |
WRO Starter
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | ROBOKIDS | 378 | 238 |
| 2. Platz | Lego Star | 288 | 240 |
| 3. Platz | Tigers | 126 | 210 |
Future Innovators
| Rank | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | SambMatrix | 153.5 |

Bellinzona Future Innovators
SambMatrix mit ihrem Roboter: eine Marionette, die zur Musik tanzt.
Zürich 2026Vera Hausherr2026-04-28T09:39:19+02:00
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Satellit StGallen | 290 | 240 |
| 2. Platz | Die Robotics | 260 | 201 |
| 3. Platz | Moon B | 175 | 75 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | JaMaVi Bot | 220 | 237 |
| 2. Platz | DARK ANGELS | 126 | 138 |
| 3. Platz | BotBaddies | 120 | 108 |








