RoboMission Elementary
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | Satellit StGallen | 290 | 240 |
| 2ème place | Die Robotics | 260 | 201 |
| 3ème place | Moon B | 175 | 75 |
RoboMission Junior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | JaMaVi Bot | 220 | 237 |
| 2ème place | DARK ANGELS | 126 | 138 |
| 3ème place | BotBaddies | 120 | 108 |


