RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | TechNova | 254 | 233 |
| 2. Platz | TRACE TEAM | 176 | 190 |
| 3. Platz | TEAM TRACE | 108 | 99 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RoboSamt | 216 | 232 |
| 2. Platz | Stabulus | 152 | 120 |
| 3. Platz | SambMechX | 150 | 99 |
WRO Starter
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | ROBOKIDS | 378 | 238 |
| 2. Platz | Lego Star | 288 | 240 |
| 3. Platz | Tigers | 126 | 210 |
Future Innovators
| Rank | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | SambMatrix | 153.5 |

Bellinzona Future Innovators
SambMatrix mit ihrem Roboter: eine Marionette, die zur Musik tanzt.
©: Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung von Robo-Si











