RoboMission Junior
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | TechNova | 254 | 233 |
| 2° posto | TRACE TEAM | 176 | 190 |
| 3° posto | TEAM TRACE | 108 | 99 |
RoboMission Senior
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | RoboSamt | 216 | 232 |
| 2° posto | Stabulus | 152 | 120 |
| 3° posto | SambMechX | 150 | 99 |
WRO Starter
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | ROBOKIDS | 378 | 238 |
| 2° posto | Lego Star | 288 | 240 |
| 3° posto | Tigers | 126 | 210 |
Future Innovators
| Classifica | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1° posto | SambMatrix | 153.5 |

Future Innovators di Bellinzona
SambMatrix con il suo robot: una marionetta che balla a tempo di musica.
©: Tutte le immagini per gentile concessione di Robo-Si











