RoboMission Junior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | TechNova | 254 | 233 |
| 2ème place | TRACE TEAM | 176 | 190 |
| 3ème place | TEAM TRACE | 108 | 99 |
RoboMission Senior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | RoboSamt | 216 | 232 |
| 2ème place | Stabulus | 152 | 120 |
| 3e place | SambMechX | 150 | 99 |
WRO Starter
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | ROBOKIDS | 378 | 238 |
| 2ème place | Lego Star | 288 | 240 |
| 3ème place | Tigers | 126 | 210 |
Future Innovators
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1ère place | SambMatrix | 153.5 |

Bellinzona Future Innovators
SambMatrix avec son robot : une marionnette qui danse au son de la musique.
© : Toutes les images avec l’aimable autorisation de Robo-Si











