Am Schweizer Finale haben 69 Teams teilgenommen:
- RoboMission: 56 Teams, davon:
- Elementary: 20 Teams
- Junior: 20 Teams
- Senior: 20 Teams
- Future Innovators: 3 Teams
- WRO Starter: 9 Teams
- Future Engineers: 1 Team
WRO Schweiz gratuliert euch allen und wünscht euch weiterhin viel Freude mit der Robotik!
RoboMission Elementary
| Platz | Team | Punkte | Zeit in Sekunden |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Swiss Fire * Qualifiziert für das Weltfinale |
497 | 234 |
| 2. Platz | Robolix ** Qualifiziert für das Open Championship |
404 | 288 |
| 3. Platz | RoboRockets ** Qualifiziert für das Open Championship |
397 | 299 |
Swiss Engineering Design Award: Roboblox
RoboMission Junior
| Platz | Team | Punkte | Zeit in Sekunden |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | TopBoter * Qualifiziert für das Weltfinale |
445 | 237 |
| 2. Platz | LLBot ** Qualifiziert für das Open Championship |
320 | 194 |
| 3. Platz | Robomatik Creative ++ ** Qualifiziert für das Open Championship |
310 | 253 |
Swiss Engineering Design Award: TRACE TEAM
RoboMission Senior
| Platz | Team | Punkte | Zeit in Sekunden |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolution * Qualifiziert für das Weltfinale |
525 | 354 |
| 2. Platz | Robomatik New Generation ** Qualifiziert für das Open Championship |
334 | 299 |
| 3. Platz | RoboK2 ** Qualifiziert für das Open Championship |
311 | 194 |
Swiss Engineering Design Award: RoboRachers
Future Innovators
| Platz | Team |
|---|---|
| 1. Platz | StarLight * Qualifiziert für das Weltfinale |
| 2. Platz | Kirchenfeldrobotics ** Qualifiziert für das Open Championship |
| 3. Platz | Stettbach |
Publikumspreis für das beste Projekt: Kirchenfeldrobotics
WRO Starter
| Platz | Team | Punkte | Zeit in Sekunden |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Doowit | 456 | 318 |
| 2. Platz | Pizzamonster | 423 | 286 |
| 3. Platz | ARM | 411 | 308 |
Future Engineers
| Platz | Team |
|---|---|
| 1. Platz | Flawil Beavers * Qualifiziert für das Weltfinale |


