Alla finale svizzera hanno partecipato 69 squadre:
- RoboMission: 56 squadre, di cui:
- Elementary: 20 squadre
- Junior: 20 squadre
- Senior: 20 squadre
- Future Innovators: 3 squadre
- WRO Starter: 9 squadre
- Future Engineers: 1 squadra
WRO Svizzera si congratula con tutti voi e vi augura di continuare a divertirvi con la robotica!
RoboMission Elementary
| Posto | Squadra | Punti | Tempo in secondi |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Swiss Fire * Qualificato per la finale mondiale |
497 | 234 |
| 2° posto | Robolix ** Qualificato per l’Open Championship |
404 | 288 |
| 3° posto | RoboRockets ** Qualificati per l’Open Championship |
397 | 299 |
Swiss Engineering Design Award: Roboblox
RoboMission Junior
| Posto | Squadra | Punti | Tempo in secondi |
|---|---|---|---|
| 1° posto | TopBoter * Qualificato per la finale mondiale |
445 | 237 |
| 2° posto | LLBot ** Qualificato per l’Open Championship |
320 | 194 |
| 3° posto | Robomatik Creative ++ ** Qualificato per l’Open Championship |
310 | 253 |
Swiss Engineering Design Award: TRACE TEAM
RoboMission Senior
| Posto | Squadra | Punti | Tempo in secondi |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Robolution * Qualificato per la finale mondiale |
525 | 354 |
| 2° posto | Robomatik New Generation ** Qualificato per l’Open Championship |
334 | 299 |
| 3° posto | RoboK2 ** Qualificato per l’Open Championship |
311 | 194 |
Swiss Engineering Design Award: RoboRachers
Future Innovators
| Posto | Squadra |
|---|---|
| 1° posto | StarLight * Qualificato per la finale mondiale |
| 2° posto | Kirchenfeldrobotics ** Qualificato per l’Open Championship |
| 3° posto | Stettbach |
Premio del pubblico per il miglior progetto: Kirchenfeldrobotics
WRO Starter
| Posto | Squadra | Punti | Tempo in secondi |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Doowit | 456 | 318 |
| 2° posto | Pizzamonster | 423 | 286 |
| 3° posto | ARM | 411 | 308 |
Future Engineers
| Posto | Squadra |
|---|---|
| 1° posto | Flawil Beavers * Qualificati per la finale mondiale |


