Il existe les catégories d’âge suivantes dans la WRO (en vigueur en 2025) :
Classes d’âge | Âges | Années de naissance |
---|---|---|
RoboMission et Future Innovators | ||
Elementary | 8 à 12 ans | 2013 à 2017 |
Junior | 11 à 15 ans | 2010 à 2014 |
Senior | 14 à 19 ans | 2006 à 2011 |
WRO Starter – Tous | 6 à 10 ans | 2015 à 2019 |
Future Engineers – Tous | 14 à 22 ans | 2003 à 2011 |
C’est l’année de naissance qui est déterminante et non l’âge au jour du concours.