Insgesamt 231 Kinder und Jugendliche in 101 Teams haben am 7. und 14. Mai an dem 7 Regionalwettbewerben der WRO in der Kategorie RoboMission teilgenommen. Erstmals durften wir in Yverdon einen Wettbewerb in der französischsprachigen Schweiz durchführen — Merci beaucoup et félicitations! Weitere Wettbewerbe fanden in Brugg-Windisch, Burgdorf, Flawil, Muttenz, Rotkreuz und Winterthur statt. WRO CH dankt allen örtlichen OKs, die diese Anlässe mit viel Engagement und Herzblut durchgeführt haben.
Während die Teams noch an ihren Robotern tüftelten und ausprobierten, wie sie noch ein paar Punkte mehr erreichen konnten, waren vor und hinter den Kulissen viele Helferinnen und Helfer tätig, damit die Wettbewerbe stattfinden konnten. Wir danken allen, die als Schiedsrichter*innen, in den Wertungsbüros oder in anderen Aufgaben tätig waren. Ohne euch könnten die Regionalwettbewerbe nicht stattfinden!
Diese Teams haben sich für den Schweizer Final qualifiziert
Elementary
Rang | Team | Punkte | Sekunden | Qualifikation *) |
---|---|---|---|---|
1 | Elias2 | 262 | 140 | direkt |
2 | Robotherwil | 236 | 238 | direkt |
3 | Robolix | 232 | 203 | direkt |
4 | Die blaue 7 | 145 | 198 | direkt |
5 | Team Cyborg | 142 | 203 | Gesamtrangliste |
6 | Wissbad-Kids | 132 | 232 | Gesamtrangliste |
7 | Robbis 6 | 125 | 195 | direkt |
8 | Robo Matik – Cobra | 123 | 233 | Gesamtrangliste |
9 | E-Sport-Team | 120 | 37 | Gesamtrangliste |
10 | Legobot | 119 | 170 | Gesamtrangliste |
11 | Robo Matik – Duo | 117 | 144 | Gesamtrangliste |
12 | Break Team | 108 | 45 | Gesamtrangliste |
13 | Robbis 2 | 98 | 212 | Gesamtrangliste |
14 | Greenbots | 98 | 24 | Gesamtrangliste |
15 | EhrlichgesagtichhabkeineAhnung | 95 | 165 | Gesamtrangliste |
16 | Robo Bros | 91 | 50 | Gesamtrangliste |
17 | Glitterstorm | 84 | 240 | direkt |
18 | Galaxy Stormers | 74 | 49 | Gesamtrangliste |
19 | Double Bu | 74 | 57 | Gesamtrangliste |
20 | Lego22 | 73 | 56 | direkt |
Junior
Rang | Team | Punkte | Sekunden | Qualifikation *) |
---|---|---|---|---|
1 | AVALOQ | 281 | 129 | direkt |
2 | SaliBandy | 232 | 198 | direkt |
3 | Robo Matik – New Generation | 229 | 198 | Gesamtrangliste |
4 | Mindstürmer V3 | 218 | 217 | direkt |
5 | Lego 2 | 194 | 102 | direkt |
6 | Elito | 178 | 198 | Gesamtrangliste |
7 | Antilic | 171 | 206 | Gesamtrangliste |
8 | Mechanikum | 167 | 204 | Gesamtrangliste |
9 | Neandertaler | 154 | 51 | direkt |
10 | H-Robo | 150 | 211 | Gesamtrangliste |
11 | Robofactory Junior Edition | 142 | 55 | Gesamtrangliste |
12 | Name ist bereits vergeben | 139 | 164 | Gesamtrangliste |
13 | Balda7strich3 | 113 | 178 | Gesamtrangliste |
14 | Robbis | 99 | 190 | direkt |
15 | ICT_08_Girls | 89 | 39 | direkt |
16 | Snowstorms | 86 | 49 | Gesamtrangliste |
Senior
Rang | Team | Punkte | Sekunden | Qualifikation *) |
---|---|---|---|---|
1 | Flawil Beavers | 332 | 227 | direkt |
2 | robofactory | 238 | 218 | direkt |
3 | WALL-E extends | 138 | 213 | direkt |
4 | Piepschuim | 137 | 194 | Gesamtrangliste |
5 | Phoenix | 108 | 213 | Gesamtrangliste |
6 | Chicken Wings | 90 | 55 | Gesamtrangliste |
7 | Lost in Code | 88 | 120 | Gesamtrangliste |
8 | Schegeley Ulykke Gaudautos | 54 | 150 | Gesamtrangliste |
9 | Robbis 4 | 46 | 177 | direkt |
*) Die erstplatzierten Teams von jedem Regionalwettbewerb sind direkt qualifiziert. Weitere Teams sind nach der Gesamtrangliste qualifiziert. Grundsätzlich gilt: Nur Teams, die auch Punkte erzielt haben, können am Schweizer Final teilnehmen.
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Teilnahme am Wettbewerb. Auch wenn nicht alle Teams so viel erreicht haben, wie sie es sich gewünscht hatten, haben doch alle an diesem langen Tag Kompetenzen erworben, die noch lange nachwirken werden: Dranbleiben, auch wenn es mühsam ist, sich ohne Unterstützung durch die Coaches mit einer Aufgabe beschäftigen, Frustrationstoleranz. Und für manche Teams hat sich ein Traum erfüllt: Eine Medaille zu gewinnen und sich für die Schweizer Meisterschaft zu qualifizieren. Ihr dürft stolz sein auf eure Leistungen!