RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolix Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert |
520 | 226 |
| 2. Platz | Swiss Fire | 510 | 213 |
| 3. Platz | The Changers | 255 | 172 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | ZIS 404NameNotFound | 166 | 201 |
| 2. Platz | LLBot | 165 | 152 |
| 3. Platz | Team Gobo | 147 | 235 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | RoboRacers | 276 | 170 |
| 2. Platz | KSM – CodeAlps | 146 | 99 |
| 3. Platz | Roche | 131 | 168 |
WRO Starter
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | ML Robo TEAM Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
390 | 212 |
| 2. Platz | Robo Milou Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
390 | 228 |
| 3. Platz | SpaceBot | 373 | 225 |
Future Innovators
| Rank | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. Platz | StarLight (Elementary) Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
151 |
| 2. Platz | Kirchenfeldrobotics (Senior) Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
123 |


