RoboMission Elementary
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Robolix Questa squadra si è qualificata direttamente per la finale svizzera |
520 | 226 |
| 2° posto | Fuoco svizzero | 510 | 213 |
| 3° posto | The Changers | 255 | 172 |
RoboMission Junior
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | ZIS 404NomeNonTrovato | 166 | 201 |
| 2° posto | LLBot | 165 | 152 |
| 3° posto | Squadra Gobo | 147 | 235 |
RoboMission Senior
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | RoboRacers | 276 | 170 |
| 2° posto | KSM – CodeAlps | 146 | 99 |
| 3° posto | Roche | 131 | 168 |
WRO Starter
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | ML Robo TEAM Questa squadra si è qualificata direttamente per la finale svizzera. |
390 | 212 |
| 2° posto | Robo Milou Questa squadra si è qualificata direttamente per la finale svizzera. |
390 | 228 |
| 3° posto | SpaceBot | 373 | 225 |
Future Innovators
| Classifica | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1° posto | StarLight (Elementary) Questa squadra si è qualificata direttamente per la finale svizzera. |
151 |
| 2° posto | Kirchenfeldrobotics (Senior) Questa squadra si è qualificata direttamente per la finale svizzera. |
123 |


