Rangliste Brugg-Windisch (Download)
RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robomatik Masters Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
335 | 239 |
| 2. Platz | Robomatik Trio | 310 | 210 |
| 3. Platz | Robomatik Tigers | 300 | 225 |
RoboMission Junior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolix | 220 | 120 |
| 2. Platz | Robomatik Team Alpha | 205 | 200 |
| 3. Platz | Robomatik 3 of us | 145 | 238 |
RoboMission Senior
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Robolution | 386 | 230 |
| 2. Platz | RedBot | 289 | 236 |
| 3. Platz | Robomatik New Generation | 270 | 239 |
WRO Starter
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Roboter Stars | 430 Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
184 |
| 2. Platz | Doowit | 400 Dieses Team ist direkt für das Schweizer Finale qualifiziert. |
212 |
| 3. Platz | Coding Twins | 385 | 185 |


