Es gibt in der WRO folgende Altersklassen (gültig 2026):
| Altersklasse | Alter | Jahrgänge |
|---|---|---|
| RoboMission und Future Innovators | ||
| Elementary | 8 bis 12 Jahre | 2015 bis 2019 |
| Junior | 11 bis 15 Jahre | 2012 bis 2016 |
| Senior | 14 bis 19 Jahre | 2008 bis 2013 |
| WRO Starter – Alle | 6 bis 10 Jahre | 2017 bis 2021 |
| Future Engineers | 14 bis 22 Jahre | 2004 bis 2012 |
| Senior | 14 bis 19 Jahre | 2008 bis 2016 |
| Advanced | 18 bis 23 Jahre | 2004 bis 2009 |
Bitte beachten:
- Massgeblich ist der Geburtsjahrgang, nicht das Alter am Wettbewerbstag.
- Es werden keine Ausnehmen gemacht für Personen, die zu alt oder zu jung für eine Altersklasse ist! (Siehe Teilnahmebedingungen Punkt 4.3)


