Il existe dans la WRO les catégories d’âge suivantes (valables en 2026) :
| Classes d’âge | Âges | Années de naissance |
|---|---|---|
| RoboMission et Future Innovators | ||
| Elementary | De 8 à 12 ans | De 2015 à 2019 |
| Junior | De 11 à 15 ans | De 2012 à 2016 |
| Senior | De 14 à 19 ans | de 2008 à 2013 |
| WRO Starter – Tous | 6 à 10 ans | De 2017 à 2021 |
| Future Engineers | De 14 à 22 ans | De 2004 à 2012 |
| Senior | De 14 à 19 ans | de 2008 à 2016 |
| Avancé | De 18 à 23 ans | De 2004 à 2009 |
A noter :
- C’est l’année de naissance qui est déterminante et non l’âge le jour du concours.
- Il n’y a pas d’exclusion pour les personnes trop âgées ou trop jeunes pour une catégorie d’âge ! (Voir conditions de participation point 4.3)


