RoboMission Elementary
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Banda del cetriolo | 155 | 51 |
| 2° posto | Lego Boys | 140 | 187 |
| 3° posto | RoboDuo | 80 | 43 |

| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Banda del cetriolo | 155 | 51 |
| 2° posto | Lego Boys | 140 | 187 |
| 3° posto | RoboDuo | 80 | 43 |
