Gruppi di età (validità 2025)
Fascia d’età | Età | Anni di nascita |
---|---|---|
RoboMission e Future Innovators | ||
Elementare | Da 8 a 12 anni | Dal 2013 al 2017 |
Junior | Da 11 a 15 anni | Dal 2010 al 2014 |
Anziano | Da 14 a 19 anni | Dal 2006 al 2011 |
WRO Starter – Tutti | Da 6 a 10 anni | Dal 2015 al 2019 |
Ingegneri del futuro – Tutti | Da 14 a 22 anni | Dal 2003 al 2011 |
Il fattore decisivo è l’anno di nascita, non l’età al giorno della gara.