RoboMission Elementary
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | Gurken Bande | 155 | 51 |
| 2. Platz | Lego Boys | 140 | 187 |
| 3. Platz | RoboDuo | 80 | 43 |

| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | Gurken Bande | 155 | 51 |
| 2. Platz | Lego Boys | 140 | 187 |
| 3. Platz | RoboDuo | 80 | 43 |
