Les résultats de tous les Concours régionaux sont publiés en continu sur cette page.
>> Classement général de tous les Concours régionaux Situation au 25 avril
Allschwil 2026Vera Hausherr2026-04-28T10:15:52+02:00
RoboMission Junior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | MYD | 109 | 76 |
| 2ème place | Robo Warriors | 93 | 86 |
| 3e place | Les machines à penser | 75 | 30 |
RoboMission Senior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | Kyle Robotics | 116 | 81 |
| 2ème place | SPUND BUB | 86 | 26 |
| 3ème place | Imagent zero points | 86 | 33 |
Altdorf 2026Vera Hausherr2026-04-28T09:03:31+02:00
RoboMission Elementary
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | Bande de concombres | 155 | 51 |
| 2ème place | Lego Boys | 80 | 43 |
| 3ème place | RoboDuo | 75 | 30 |

Bellinzone 2026Vera Hausherr2026-04-28T10:03:20+02:00
RoboMission Junior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | TechNova | 254 | 233 |
| 2ème place | TRACE TEAM | 176 | 190 |
| 3ème place | TEAM TRACE | 108 | 99 |
RoboMission Senior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | RoboSamt | 216 | 232 |
| 2ème place | Stabulus | 152 | 120 |
| 3e place | SambMechX | 150 | 99 |
WRO Starter
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | ROBOKIDS | 378 | 238 |
| 2ème place | Lego Star | 288 | 240 |
| 3ème place | Tigers | 126 | 210 |
Future Innovators
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1ère place | SambMatrix | 153.5 |

Bellinzona Future Innovators
SambMatrix avec son robot : une marionnette qui danse au son de la musique.
Zurich 2026Vera Hausherr2026-04-28T09:39:38+02:00
RoboMission Elementary
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | Satellite StGall | 290 | 240 |
| 2ème place | Les robotiques | 260 | 201 |
| 3ème place | Moon B | 175 | 75 |
RoboMission Junior
| Classement | Équipe | Points (somme des deux meilleures manches) | Temps en secondes (somme des deux meilleures manches) |
|---|---|---|---|
| 1ère place | JaMaVi Bot | 220 | 237 |
| 2ème place | DARK ANGELS | 126 | 138 |
| 3ème place | BotBaddies | 120 | 108 |








