RoboMission Elementary
| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Gurken Bande | 155 | 51 |
| 2. Platz | Lego Boys | 140 | 187 |
| 3. Platz | RoboDuo | 80 | 43 |

| Rank | Team | Punkte (Summe der beiden besten Läufe) | Zeit in Sekunden (Summe der beiden besten Läufe) |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Gurken Bande | 155 | 51 |
| 2. Platz | Lego Boys | 140 | 187 |
| 3. Platz | RoboDuo | 80 | 43 |
