Classifica Degersheim (Download)
RoboMission Elementary
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Bluefox! Questa squadra si è qualificata direttamente per la finale svizzera. |
365 | 225 |
| 2° posto | i Dreistein | 210 | 143 |
| 3° posto | BOTS LEVALO | 210 | 144 |
RoboMission Junior
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | TopBoter Questa squadra si è qualificata direttamente per la finale svizzera. |
428 | 235 |
| 2° posto | Robo Masters | 122 | 99 |
| 3° posto | Piazza C | 112 | 54 |
RoboMission Senior
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Piazza A | 208 | 222 |
| 2° posto | Piazza B | 191 | 215 |
| 3° posto | TPP | 126 | 135 |


