RoboMission Elementary
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Satellit StGallen | 290 | 240 |
| 2° posto | Die Robotics | 260 | 201 |
| 3° posto | Moon B | 175 | 75 |
RoboMission Junior
| Classifica | Squadra | Punti (somma delle due migliori manche) | Tempo in secondi (somma delle due migliori manche) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | JaMaVi Bot | 220 | 237 |
| 2° posto | DARK ANGELS | 126 | 138 |
| 3° posto | BotBaddies | 120 | 108 |


