I risultati di tutte le gare regionali vengono pubblicati costantemente su questa pagina.
>> Classifica generale di tutte le gare regionali al 25 aprile
Allschwil 2026Vera Hausherr2026-04-28T10:15:52+02:00
RoboMission Junior
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | MYD | 109 | 76 |
| 2° posto | Guerrieri Robo | 93 | 86 |
| 3° posto | Le macchine pensanti | 75 | 30 |
RoboMission Senior
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Kyle Robotics | 116 | 81 |
| 2° posto | SPUND BUB | 86 | 26 |
| 3° posto | Imagent zero punti | 86 | 33 |
Altdorf 2026Vera Hausherr2026-04-28T09:03:31+02:00
RoboMission Elementary
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Banda del cetriolo | 155 | 51 |
| 2° posto | Lego Boys | 80 | 43 |
| 3° posto | RoboDuo | 75 | 30 |

Bellinzona 2026Vera Hausherr2026-04-28T10:03:25+02:00
RoboMission Junior
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | TechNova | 254 | 233 |
| 2° posto | SQUADRA DI GARA | 176 | 190 |
| 3° posto | GARA A SQUADRE | 108 | 99 |
RoboMission Senior
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | RoboSamt | 216 | 232 |
| 2° posto | Stabulus | 152 | 120 |
| 3° posto | SambMechX | 150 | 99 |
WRO Starter
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | ROBOKIDS | 378 | 238 |
| 2° posto | Lego Star | 288 | 240 |
| 3° posto | Tigri | 126 | 210 |
Future Innovators
| Classifica | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1° posto | SambMatrix | 153.5 |

Future Innovators di Bellinzona
SambMatrix con il suo robot: una marionetta che balla a tempo di musica.
Zurigo 2026Vera Hausherr2026-04-28T09:39:37+02:00
RoboMission Elementary
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | Satellite StGallen | 290 | 240 |
| 2° posto | La Robotica | 260 | 201 |
| 3° posto | Luna B | 175 | 75 |
RoboMission Junior
| Classifica | Squadra | Punti (somma dei due migliori percorsi) | Tempo in secondi (somma dei due migliori percorsi) |
|---|---|---|---|
| 1° posto | JaMaVi Bot | 220 | 237 |
| 2° posto | ANGELI SCURI | 126 | 138 |
| 3° posto | BotBaddies | 120 | 108 |








