Un total de 231 enfants et jeunes répartis en 101 équipes ont participé les 7 et 14 mai aux 7 compétitions régionales de la WRO dans la catégorie RoboMission ont participé. Pour la première fois, nous avons pu organiser un concours en Suisse romande à Yverdon – Merci beaucoup et félicitations ! D'autres compétitions ont eu lieu à Brugg-Windisch, Burgdorf, Flawil, Muttenz, Rotkreuz et Winterthur. WRO CH remercie tous les CO locaux qui ont organisé ces événements avec beaucoup d'engagement et de passion.
Pendant que les équipes bricolaient encore leurs robots et essayaient de trouver des moyens d'obtenir quelques points de plus, de nombreux bénévoles s'activaient devant et derrière les coulisses pour que les compétitions puissent avoir lieu. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé comme arbitres*, dans les bureaux de jugement ou dans d'autres tâches. Sans vous, les compétitions régionales ne pourraient pas avoir lieu !
Ces équipes se sont qualifiées pour la finale suisse
Elementary
Rang | Équipe | Points | Secondes | Qualification *) |
---|---|---|---|---|
1 | Elias2 | 262 | 140 | direct |
2 | Robotherwil | 236 | 238 | direct |
3 | Robolix | 232 | 203 | direct |
4 | Le 7 bleu | 145 | 198 | direct |
5 | Équipe Cyborg | 142 | 203 | Classement général |
6 | Wissbad-Kids | 132 | 232 | Classement général |
7 | Robbis 6 | 125 | 195 | direct |
8 | Robo Matik – Cobra | 123 | 233 | Classement général |
9 | Équipe de sport électronique | 120 | 37 | Classement général |
10 | Legobot | 119 | 170 | Classement général |
11 | Robo Matik – Duo | 117 | 144 | Classement général |
12 | Break Team | 108 | 45 | Classement général |
13 | Robbis 2 | 98 | 212 | Classement général |
14 | Greenbots | 98 | 24 | Classement général |
15 | Honnêtement, je n’ai aucune idée de | 95 | 165 | Classement général |
16 | Robo Bros | 91 | 50 | Classement général |
17 | Glitterstorm | 84 | 240 | direct |
18 | Galaxy Stormers | 74 | 49 | Classement général |
19 | Double Bu | 74 | 57 | Classement général |
20 | Lego22 | 73 | 56 | direct |
Junior
Rang | Équipe | Points | Secondes | Qualification *) |
---|---|---|---|---|
1 | AVALOQ | 281 | 129 | direct |
2 | SaliBandy | 232 | 198 | direct |
3 | Robo Matik – Nouvelle génération | 229 | 198 | Classement général |
4 | Attaquant de l’esprit V3 | 218 | 217 | direct |
5 | Lego 2 | 194 | 102 | direct |
6 | Elito | 178 | 198 | Classement général |
7 | Antilic | 171 | 206 | Classement général |
8 | Mécanique | 167 | 204 | Classement général |
9 | Néandertalien | 154 | 51 | direct |
10 | H-Robo | 150 | 211 | Classement général |
11 | Robofactory Junior Edition | 142 | 55 | Classement général |
12 | Le nom est déjà pris | 139 | 164 | Classement général |
13 | Balda7strich3 | 113 | 178 | Classement général |
14 | Robbis | 99 | 190 | direct |
15 | ICT_08_Girls | 89 | 39 | direct |
16 | Snowstorms | 86 | 49 | Classement général |
Senior
Rang | Équipe | Points | Secondes | Qualification *) |
---|---|---|---|---|
1 | Flawil Beavers | 332 | 227 | direct |
2 | robofactory | 238 | 218 | direct |
3 | WALL-E extends | 138 | 213 | direct |
4 | Piepschuim | 137 | 194 | Classement général |
5 | Phoenix | 108 | 213 | Classement général |
6 | Ailes de poulet | 90 | 55 | Classement général |
7 | Perdu dans le code | 88 | 120 | Classement général |
8 | Schegeley Ulykke Gaudautos | 54 | 150 | Classement général |
9 | Robbis 4 | 46 | 177 | direct |
*) Les équipes classées premières de chaque compétition régionale sont directement qualifiées. D'autres équipes sont qualifiées en fonction du classement général. Le principe de base est le suivant : seules les équipes qui ont également marqué des points peuvent participer à la finale suisse.
Classement général Regios 2022
Nous félicitons tous les participants pour leur participation au concours. Même si toutes les équipes n'ont pas obtenu autant qu'elles l'auraient souhaité, toutes ont acquis des compétences au cours de cette longue journée, qui resteront longtemps en mémoire : Persévérer, même si c'est pénible, s'engager dans une tâche sans le soutien des coachs, tolérance à la frustration. Et pour certaines équipes, un rêve s'est réalisé : Gagner une médaille et se qualifier pour le championnat suisse. Vous pouvez être fiers de vos performances !