
2020 wurden an drei Tagen Online-Wettkämpfe durchgeführt. Es wurden jeweils die Tagessieger ermittelt und erhielten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Auch der DesignOvation Award wurde an jedem Wettkampftag für jede Altersklasse vergeben. Die Altersklasse Senior war nur am letzten Wettkampftag vertreten.
Auf einen Schweizer Final und die Vergabe des Titels “Schweizer Meister” haben wir dieses Jahr verzichtet.
WRO Schweiz gratuliert allen Teams zu ihrem Erfolg, und wir hoffen sehr, dass wir uns nächstes Jahr bei der WRO 2021 dann wieder “live” treffen können!
In den Ranglisten sind alle Teams aufgeführt, die am Wettkampftag mitgemacht haben oder ihren Roboter für den DesignOvation Award angemeldet haben. Teams, die zwar angemeldet waren, aber nicht angetreten sind, sind nicht aufgeführt. Bei den Teams auf den “Treppchen”-Plätzen ist auch jeweils der Ort angegeben.
Online-Wettkampf von 7. November 2020
Elementary (8 bis 12 Jahre)
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
---|---|---|---|
1. 🥇 | Les Robbi (Sorens FR) | 265 | DesignOvation Award 🏆 |
2. 🥈 | Les Robbidou (Sorens FR) | 147 |
Junior (13 bis 15 Jahre)
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
---|---|---|---|
1. 🥇 | Dumm und Dümmer (Oberurnen SG) | 319 | |
2. 🥈 | Klein aber oho! (Oberurnen SG) | 222 | |
Uh-huh (Wetzikon ZH) | DesignOvation Award 🏆, keine Teilnahme am Robot Game |
Online-Wettkampf von 14. November 2020
Elementary (8 bis 12 Jahre)
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
---|---|---|---|
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
1. 🥇 | Mechanikum (Suhr AG) | 310 | |
2. 🥈 | Reinach 1 (Sursee AG) | 260 | DesignOvation Award 🏆 |
3. 🥉 | the Lego builders (Suhr AG) | 182 | |
4. | Frank Freaks | 182 | Die Frank Freaks waren punktgleich mit den Lego builders, aber ihr Roboter war etwas langsamer. |
5. | Robo-Girls | 181 | |
6. | JoTho | 162 | |
7. | M&M’s | 157 | |
8. | Reinach 2 | 143 | |
9. | Bot Boys | 137 | |
10. | girls for MINT | 80 |
Junior (13 bis 15 Jahre)
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
---|---|---|---|
1. 🥇 | Angry Nerds (Wetzikon ZH) | 616 | |
2. 🥈 | TTAV (Steinhausen BE) | 475 | |
3. 🥉 | Dodekaeder (Wetzikon ZH) | 310 | |
4. | Galileo Robotics Junior | 307 | |
5. | Flower Power | 185 | |
6. | TECHNOSTORMS WRO | 175 | DesignOvation Award 🏆 |
7. | CAKES on MISSION | 135 | |
8. | Galileo Robotics Junior II | 105 |
Online-Wettkampf von 21. November 2020
Elementary (8 bis 12 Jahre)
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
---|---|---|---|
1. 🥇 | Club Robo Matik II (Ennetbaden AG) | 337 | |
2. 🥈 | Robogirls (Windisch AG) | 323 | DesignOvation Award 🏆 |
3. 🥉 | Robi 24 (Aarau AG) | 291 | |
4. | H-Robo | 280 | |
5. | Lego2 | 255 | |
6. | Hackers | 240 | |
7. | Club Robo Matik I | 222 | |
8. | Club Robo Matik III | 203 | |
9. | Lego3 | 193 | |
10. | Kitobor Girls | 178 |
Junior (13 bis 15 Jahre)
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
---|---|---|---|
1. 🥇 | Robofactory (Veltheim AG) | 694 | DesignOvation Award 🏆 |
2.🥈 | AVALOQ (Windisch AG) | 396 | |
3.🥉 | Club Robo Matik IV (Ennetbaden AG) | 219 |
Senior (16 bis 19 Jahre)
Rang | Team | Punkte | Kommentar |
---|---|---|---|
1. 🥇 | CTRL+C reloaded (Wetzikon ZH) | 680 | |
2. 🥈 | Superuser (Aarau AG) | 464 | |
3. 🥉 | πnutboter (Wetzikon ZH) | 459 | |
4. | Flawil Beavers | 393 | |
5. | GLegoRobotik | 274 | |
6. | NTE Innovation | 252 | DesignOvation Award 🏆 |
7. | avaloq | 242 | |
8. | Roche – Robotics | 112 |